Kattintás / hó
fizetett keresés, 165 Ft átlagos kattintási ár
1.2.3.4.5.6. hónap
Valós Győr megyei keresési volumen és valós kattintási ár (DataForSEO). Az „A” stratégia egyetlen ajtó-kampánya.
| Kulcsszó | Havi keresés | Kattintási ár | Kattintás | Költés | Érdeklődő |
|---|---|---|---|---|---|
| beltéri ajtó | 720 | 159 Ft | 560 | 89 040 Ft | 17 |
| bejárati ajtó | 720 | 172 Ft | 375 | 64 500 Ft | 11 |
| beltéri ajtó árak | 30 | 113 Ft | 115 | 12 995 Ft | 3 |
| bejárati ajtó árak | 50 | 150 Ft | 72 | 10 800 Ft | 2 |
| bejárati ajtó győr | 110 | 219 Ft | 32 | 7 008 Ft | 1 |
| beltéri ajtó győr | 140 | 303 Ft | 22 | 6 666 Ft | 1 |
| acél bejárati ajtó | 30 | 188 Ft | 20 | 3 760 Ft | 1 |
| biztonsági bejárati ajtó | 20 | 222 Ft | 12 | 2 664 Ft | 0 |
| classen beltéri ajtó | 10 | 432 Ft | 6 | 2 592 Ft | 0 |
| Összesen | 165 Ft | 1 214 | 200 000 Ft | 36 |
Három konverzió, mindhárom visszavezetve a kulcsszóig, ami hozta.
Illusztráció: a számok modellezettek, nem mért múltbeli adatok. A kulcsszavak, a havi keresési volumen és a kattintási ár valósak (DataForSEO, Győr-Moson-Sopron megye, 2026. 07.). Keret: 200 000 Ft hirdetés + 180 000 Ft ügynökségi díj. Konverzió: 3%. Zárási arány: 15-30% (HookAgency contractor benchmark, 2026). A lényeg nem a számok nagysága, hanem hogy mindegyik nyomon követhető a kulcsszóig.